24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7552473 ] hhhbghjjj 的評論:這妹子水是真多…( 2024-12-20 14:29:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 22:24 | 22:47 | 23 分鐘 |
2 | 21:49 | 22:20 | 31 分鐘 | |
3 | 19:51 | 20:14 | 23 分鐘 | |
4 | 10:23 | 10:30 | 7 分鐘 | |
5 | 04:45 | 07:52 | 187 分鐘 | |
6 | 00:20 | 00:36 | 15 分鐘 | |
7 | 00:12 | 00:15 | 3 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
9 | 2025-01-19 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
10 | 21:58 | 23:46 | 108 分鐘 | |
11 | 21:18 | 21:52 | 34 分鐘 | |
12 | 20:51 | 21:16 | 25 分鐘 | |
13 | 14:44 | 16:34 | 110 分鐘 | |
14 | 2025-01-13 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
15 | 2025-01-12 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
16 | 2025-01-10 | 16:04 | 17:03 | 59 分鐘 |
17 | 14:56 | 16:02 | 66 分鐘 | |
18 | 14:06 | 14:52 | 46 分鐘 | |
19 | 10:12 | 11:28 | 76 分鐘 | |
20 | 09:37 | 10:09 | 32 分鐘 | |
21 | 09:13 | 09:34 | 20 分鐘 | |
22 | 2025-01-09 | 16:16 | 16:56 | 40 分鐘 |
23 | 14:02 | 16:04 | 122 分鐘 | |
24 | 09:40 | 11:25 | 105 分鐘 | |
25 | 2025-01-08 | 15:44 | 16:53 | 69 分鐘 |
26 | 14:25 | 15:37 | 73 分鐘 | |
27 | 10:47 | 11:25 | 38 分鐘 | |
28 | 09:31 | 10:43 | 71 分鐘 | |
29 | 2025-01-07 | 15:27 | 15:43 | 16 分鐘 |
30 | 13:53 | 15:14 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x897.8wwc.com ALL RIGHTS RESERVED. |