24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
身材 | 平均評價 3.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 3.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5234540 ] 差3公分就20 的評論:Sunny Smile( 2025-01-06 22:52:30 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6905364 ] 拿鐵 的評論:人美心善,好聊天( 2024-12-31 21:32:30 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7567288 ] 放感情檳榔攤 的評論:難得優質的直播主,有身材有腦袋,聊聊首推??( 2024-12-31 21:01:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2345642 ] 阿亮 的評論:樂樂 人美 身材好 親切 溫柔 好相處 請大家多多支持 !( 2024-12-29 13:07:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1592241 ] 會-20241225 的評論:好聊天的咩( 2024-12-28 16:01:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7458100 ] 大大乒乓 的評論:親切又好聊又氣質的小妹妹( 2024-12-26 14:33:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7122043 ] 小奇(就是奇怪) 的評論:很好聊又親切的女生( 2024-12-24 14:18:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7404383 ] GGTGGG 的評論:別來 你會後悔( 2024-12-23 22:29:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2514937 ] Beauty 的評論:美麗動人,健談又貼心。( 2024-12-23 16:22:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 19:21 | 19:44 | 23 分鐘 |
2 | 18:38 | 18:45 | 7 分鐘 | |
3 | 17:33 | 18:05 | 32 分鐘 | |
4 | 16:02 | 17:26 | 84 分鐘 | |
5 | 13:50 | 15:45 | 115 分鐘 | |
6 | 12:46 | 13:48 | 62 分鐘 | |
7 | 2025-01-19 | 23:10 | 23:51 | 41 分鐘 |
8 | 19:25 | 20:13 | 48 分鐘 | |
9 | 18:12 | 18:19 | 7 分鐘 | |
10 | 17:40 | 18:10 | 30 分鐘 | |
11 | 16:59 | 17:28 | 29 分鐘 | |
12 | 16:40 | 16:52 | 11 分鐘 | |
13 | 16:19 | 16:29 | 10 分鐘 | |
14 | 15:16 | 15:38 | 22 分鐘 | |
15 | 14:49 | 15:03 | 14 分鐘 | |
16 | 13:34 | 14:23 | 48 分鐘 | |
17 | 2025-01-18 | 23:16 | 23:52 | 37 分鐘 |
18 | 21:44 | 21:45 | 0 分鐘 | |
19 | 21:41 | 21:42 | 1 分鐘 | |
20 | 20:23 | 20:24 | 1 分鐘 | |
21 | 16:21 | 20:18 | 237 分鐘 | |
22 | 15:38 | 16:00 | 22 分鐘 | |
23 | 13:25 | 15:29 | 124 分鐘 | |
24 | 12:28 | 13:19 | 51 分鐘 | |
25 | 2025-01-17 | 23:26 | 23:36 | 10 分鐘 |
26 | 22:41 | 23:20 | 38 分鐘 | |
27 | 19:21 | 19:37 | 16 分鐘 | |
28 | 18:32 | 19:02 | 30 分鐘 | |
29 | 17:04 | 17:25 | 20 分鐘 | |
30 | 15:46 | 17:00 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x897.8wwc.com ALL RIGHTS RESERVED. |