24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7544280 ] 觀陰 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-01-11 18:28:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 17:58 | 18:20 | 22 分鐘 |
2 | 16:38 | 17:52 | 74 分鐘 | |
3 | 13:52 | 14:02 | 10 分鐘 | |
4 | 2025-01-19 | 16:56 | 17:04 | 8 分鐘 |
5 | 2025-01-17 | 22:59 | 23:51 | 52 分鐘 |
6 | 2025-01-16 | 19:35 | 19:38 | 3 分鐘 |
7 | 19:06 | 19:16 | 10 分鐘 | |
8 | 18:42 | 19:01 | 19 分鐘 | |
9 | 12:54 | 13:20 | 26 分鐘 | |
10 | 00:05 | 00:46 | 40 分鐘 | |
11 | 2025-01-15 | 21:16 | 21:39 | 24 分鐘 |
12 | 11:51 | 13:35 | 104 分鐘 | |
13 | 2025-01-14 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
14 | 2025-01-13 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
15 | 22:48 | 23:09 | 22 分鐘 | |
16 | 21:02 | 21:58 | 56 分鐘 | |
17 | 15:44 | 17:17 | 93 分鐘 | |
18 | 14:13 | 14:23 | 10 分鐘 | |
19 | 12:48 | 14:01 | 72 分鐘 | |
20 | 12:22 | 12:24 | 3 分鐘 | |
21 | 11:32 | 11:33 | 1 分鐘 | |
22 | 09:49 | 11:16 | 87 分鐘 | |
23 | 09:40 | 09:47 | 6 分鐘 | |
24 | 2025-01-12 | 14:34 | 16:35 | 122 分鐘 |
25 | 10:45 | 12:01 | 76 分鐘 | |
26 | 2025-01-11 | 22:41 | 23:06 | 25 分鐘 |
27 | 19:10 | 19:54 | 45 分鐘 | |
28 | 17:31 | 19:05 | 94 分鐘 | |
29 | 11:48 | 12:09 | 21 分鐘 | |
30 | 01:28 | 02:03 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x897.8wwc.com ALL RIGHTS RESERVED. |